OBS!!….Prestationstabell……OBS!!
Herrar:
Korta Set Hög Utg.
11 till 9 = 5 Poäng
159 till 170 = 5 Poäng
14 till 12 = 4 Poäng
140 till 158 = 4 Poäng
17 till 15 = 3 Poäng
120 till 139 = 3 Poäng
20 till 18 = 2 Poäng
100 till 119 = 2 Poäng
180 = 2 Poäng
Damer/Junior
12 till 9 = 5 Poäng
159 till 170 = 5 Poäng
15 till 13 = 4 Poäng
140 till 158 = 4 Poäng
18 till 16 = 3 Poäng
120 till 139 = 3 Poäng
21 till 19 = 2 Poäng
100 till 119 = 2 Poäng
25 till 22 = 1 Poäng
70 till 99 = 1 Poäng
180 = 2 Poäng
Nyhet!!
Alla deltagare får 1 poäng för varje set ni vinner!!