Match 1 - 9/9 | |
|
| | |
| |
Leningrad Cow. - Fear Factor | 5 - 6 | 17 - 22 | |
| | | | |
Lucky Shot - Kortedala 3 | 7 - 3 | 27
- 14 | |
| | | | |
Hysteri - Knö Daj
In | 7 - 3 | 23 - 13 | |
| | | | |
Maria & Evas Drängar - Pals DC | 10 - 0 | 30 - 9 | |
| | | | |
Bengan Boys - Young Guns | 5 - 6 | 19 - 23 | |
| | |
| |
Wunderbaums - 26 + | 3 - 7 | 10 - 22 | |
|
| | | |
Match 2 - 16/9 | |
|
| | | | |
Fear Factor - Hysteri | 5
- 6 | 22 - 23 | |
| | | | |
Kortedala
3 - Leningrad Cow. | 6 - 4 | 23 - 16 | |
| | | | |
Knö Daj In - Lucky Shot | 0 - 10 | 8 - 30 | |
| | | | |
Pals DC - Wunderbaums | 6 - 4 | 20 - 19 | |
| |
| | |
Young Guns - Maria & Evas Drängar | 6 - 5 | 23 - 19 | |
| | | | |
26 + - Bengan Boys | 9 -
1 | 27 - 11 | |
| | | | |
| | | | |
Match 4 & 5 = Sammandrag - Lör 3/10 | |
|
Dartmoor | |
|
| | | | |
Fear Factor - Pals DC |
7 - 3 | 26 - 13 | |
| | | | |
Kortedala
3 - Wunderbaums | 6 - 4 | 20 - 15 | |
| | | | |
Young Guns - Hysteri | 4 - 6 | 14 - 20 | |
| | | | |
Pals DC - Young Guns | 2 - 8 | 9 - 27 | |
| | | |
|
Wunderbaums - Fear Factor | 1 - 9 | 14 - 29 | |
|
| | | |
Hysteri - Kortedala 3 | 6 - 5 | 21 - 20 | |
| | | | |
Kortedala | | |
| | | | |
Maria & Evas Drängar - Lucky Shot |
5 - 6 | 25 - 23 | |
| | | | |
26
+ - Knö Daj In | 8 - 2 | 26 - 10 | |
| | | | |
Bengan Boys - Leningrad Cow. | 1 - 9 | 12 - 27 | |
| |
| | |
Leningrad Cow. - Maria & Evas Drängar | 0 - 10 | 4 - 30 |
|
| | | | |
Lucky Shot - 26 + |
3 - 7 | 12 - 22 | |
| | | | |
Knö
Daj In - Bengan Boys | 5 - 6 | 24 - 24 | |
| | | | |
| |
| | |
| | | | |
Match
3 - 30/9 | |
|
| | | | |
Bengan Boys - Maria & Evas Drängar | 2 - 8 | 11 - 26 | |
| | | | |
Knö Daj In - Kortedala 3 | 1 - 9 | 12 - 29 | |
| |
| | |
Wunderbaums - Lucky Shot | 2 - 8 | 12 - 26 | |
| | | | |
Leningrad Cow. - 26 + | 3 - 7 |
11 - 24 | |
| | | | |
Hysteri - Pals DC |
6 - 5 | 22 - 19 | |
| | | | |
Fear
Factor - Young Guns | 3 - 7 | 18 - 21 | |
| | | | |
| |
| | |
| | | | |
Match
6 - 14/10 | |
|
| | | | |
Kortedala 3 - Bengan Boys | 6 - 4 | 21 - 17 | |
| | | | |
Wunderbaums - Knö Daj In | 7 - 3 | 24 - 18 | |
| | | |
|
26 + - Fear Factor | 4 - 6 | 15 - 20 | |
| |
| | |
Young Guns - Lucky Shot | 5 - 6 | 19 - 22 | |
| | | | |
Pals DC - Leningrad Cow | 4
- 6 | 18 - 21 | |
| | | | |
Maria
& Evas Drängar - Hysteri | 8 - 2 | 26 - 9 | |
| | | | |
| |
| | |
| | | | |
Match
7 - 28/10 | |
|
| | | | |
Lucky Shot - Leningrad Cow. | | | |
| | | | |
Hysteri - Wunderbaums | | | |
| | | | |
Knö Daj In - Pals DC | | | |
| | | | |
Kortedala 3 - Maria & Evas Drängar | | | |
| |
| | |
Fear Factor - Bengan Boys | | | |
| | | | |
26 + - Young Guns | | |
|
| | | | |
| | | | |
|
| | | |
Match 8 - ????? | |
|
| | | | |
Pals DC - Lucky Shot | |
| |
| | | | |
Maria & Evas Drängar
- 26 + | | | |
| | | | |
Young Guns - Knö Daj in | | | |
| | | | |
Fear Factor - Kortedala 3 | | | |
| | | | |
Bengan Boys - Hysteri | | | |
| | | |
|
Leningrad Cow. - Wunderbaums | | | |
| |
| | |
| | | | |
| | | | |
Match 9 - 25/11 | |
|
| | |
| |
26 + - Pals DC | | |
|
| | | | |
Knö Daj In - Maria & Evas Drängar |
| | |
| | | | |
Kortedala
3 - Young Guns | | | |
| | | | |
Lucky Shot - Fear Factor | | | |
| | | | |
Hysteri - Leningrad Cow. | | | |
| | | | |
Wunderbaums - Bengan Boys | | | |
| | | |
|
| | | |
| | | | |
|
| | | |
Match 10 & 11 = Sammandrag - Lör 5/12 | |
|
Kållered | | |
| | | | |
Bengans Boys - Pals DC | | | |
| | | | |
Hysteri - Lucky Shot | | | |
| | | | |
Kortedala 3 - 26 + | | | |
| | | | |
Pals DC - Kortedala 3 | | | |
| | |
| |
Lucky Shot - Bengan Boys | | | |
|
| | | |
26+ - Hysteri | | | |
| | | | |
Dartmoor | | |
| | | | |
Leningrad Cow. - Knö Daj in | |
| |
| | | | |
Fear Factor - Maria &
Evas Drängar | | | |
| | | | |
Wunderbaums - Young Guns | | | |
| | | | |
Knö Daj In - Fear Factor | | | |
| | | | |
Young Guns - Leningrad Cow | | | |
| | | |
|
Maria & Evas Drängar - Wunderbaums | | | |
|
| | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
God Jul & Gott Nytt År | |
| | | | |
| |
| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Match 12 & 13 = Sammandrag - Lör 9/1 |
|
|
Kortedala | | |
|
| | | |
Pals DC - Bengans Boys | | | |
| | | | |
Lucky Shot - Hysteri | | |
|
| | | | |
26 + - Kortedala 3 |
| | |
| | | | |
Kortedala
3 - Pals DC | | | |
| | | | |
Bengans Boys - Lucky Shot | | | |
| | | | |
Hysteri - 26+ | | | |
| | | | |
Kållered | | |
| | | | |
Knö Daj in - Leningrad Cow. | | | |
| | |
| |
Maria & Evas Drängar - Fear Factor | | | |
| | | | |
Young Guns - Wunderbaums | | |
|
| | | | |
Fear Factor - Knö Daj In |
| | |
| | | | |
Leningrad
Cow - Young Guns | | | |
| | | | |
Wunderbaums - Maria & Evas Drängar | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Match 14 - 13/1 | |
|
| | | | |
Pals DC - 26 + | | | |
| | | | |
Maria & Evas Drängar- Knö Daj In | | | |
| |
| | |
Young Guns - Kortedala 3 | | | |
| | | | |
Fear Factor - Lucky Shot | | |
|
| | | | |
Leningrad Cow. - Hysteri |
| | |
| | | | |
Bengan
Boys - Wunderbaums | | | |
| | | | |
| | |
| |
| | | | |
Match 15
- 27/1 | |
|
| | | | |
Lucky Shot - Pals DC | | | |
| | | | |
26 + - Maria & Evas Drängar | | | |
| | | | |
Knö Daj in - Young Guns | | | |
| | |
| |
Kortedala 3 - Fear Factor | | | |
|
| | | |
Hysteri - Bengan Boys | | | |
| | | | |
Wunderbaums - Leningrad Cow. | |
| |
| | | | |
| | | | |
|
| | | |
| | | | |
Match 16 - 10/2 | |
|
| | | | |
Leningrad Cow. - Lucky Shot | | | |
| | | | |
Wunderbaums - Hysteri | | | |
| | | |
|
Pals DC - Knö Daj In | | | |
| |
| | |
Maria & Evas Drängar - Kortedala 3 | | | |
| | | | |
Bengan Boys - Fear Factor | |
| |
| | | | |
Young Guns - 26 + |
| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Match 17 - 24/2 | |
|
| | | | |
Bengan Boys - Kortedala
3 | | | |
| | | | |
Knö Daj In - Wunderbaums | | | |
| | | | |
Fear Factor - 26 + | | | |
| | | | |
Lucky Shot - Young Guns | | | |
| | | | |
Leningrad Cow - Pals DC | | | |
| | |
| |
Hysteri - Maria & Evas Drängar | | | |
|
| | | |
| | | | |
Match 18 - 10/3 | |
|
| | | | |
Maria & Evas Drängar - Bengan Boys | | | |
| | | | |
Kortedala 3 - Knö Daj In | | | |
| | |
| |
Lucky Shot - Wunderbaums | | | |
|
| | | |
26 + - Leningrad Cow. | | | |
| | | | |
Pals DC - Hysteri | | |
|
| | | | |
Young Guns - Fear Factor |
| | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
Match 19 - 24/3 | |
|
| | | | |
Hysteri - Fear
Factor | | | |
| | | | |
Leningrad Cow. - Kortedala 3 | | | |
| | | | |
Lucky Shot - Knö Daj In | | | |
| | | | |
Wunderbaums - Pals DC | | | |
| | | |
|
Maria & Evas Drängar - Young Guns | | | |
|
| | | |
Bengan Boys - 26 + | | | |
| | | | |
| | | | |
| | |
| |
Match 20 - 7/4 | |
|
|
| | | |
Fear Factor - Leningrad Cow | | | |
| | | | |
Kortedala 3 - Lucky Shot | |
| |
| | | | |
Knö Daj In - Hysteri |
| | |
| | | | |
Pals DC
- Maria & Evas Drängar | | | |
| | | | |
Young Guns - Bengan Boys | | | |
| | | | |
26 + - Wunderbaums | | | |
| | | |
|
| | | | |
| |
| | |
| |
| | | | |
Match
21 & 22 = Sammandrag - Lör 24/4 | |
|
Dartmoor | | |
| | | | |
Pals DC - Fear Factor | | | |
| | |
| |
Wunderbaums - Kortedala 3 | | | |
|
| | | |
Hysteri - Young Guns | | | |
| | | | |
Young Guns - Pals DC | | |
|
| | | | |
Fear Factor - Wunderbaums |
| | |
| | | | |
Kortedala
3 - Hysteri | | | |
| | | | |
| | | |
|
Kållered | | |
| | |
| |
Lucky Shot - Maria & Evas Drängar | | | |
| | | | |
Knö Daj In - 26 + | | |
|
| | | | |
Leningrad Cow. - Bengan Boys |
| | |
| | | | |
Maria
& Evas Drängar - Lenigrad Cow. | | | |
| | | | |
26 + - Lucky Shot | | | |
| | | | |
Bengan Boys - Knö Daj In | | | |
| | | |
|
| | | | |
| | | | |
|
Prel. Datum | | | |
| Kvartsfinaler Onsdag 5/5 | | |
| | | | |
| 1.2. 3 och 4 har hemmabana |
| |
| | | | |
| Semi.
Final & Match om 3:e pris | | |
| B Slutspel | | |
| Lörd 15 Maj | | |
| |
| | |
| | | | |
| | | | |